Einrichtungsservice oder Schulung
Sie benötigen kompetente Hilfe bei der Einrichtung der WaWi oder sie benötigen Schulung durch kompetente Experten?
Hier finden Sie die Lizenzkosten der Software.
Lassen Sie sich dazu gerne von unseren Experten beraten.
individuell |
|
leistungsfähig |
JTL Start
CHF/Mt. 0.00 |
JTL Advanced
CHF/Mt. 99.00 |
JTL Pro
CHF/Mt. 299.00 |
JTL Enterprise
|
|
Warenwirtschaft: Funktionen |
||||
Kundenverwaltung, Kundengruppen, Kundenindividuelle Preise | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Lieferanten-, Bestell- und Einkaufsverwaltung | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Angebots-, Auftrags-, Rechnungen und Aboverwaltung | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Varianten, Stücklisten, MHD, Charge, Seriennummer | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Mehrsprachige Merkmale und Attribute | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Produktkatalog-Export (PDF) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Mobile App (für Android und iOS) | JTL Start 1 User | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Business Intelligence (coming soon) | JTL Start - | JTL Advanced - | JTL Pro 199.-/Mt. | JTL Enterprise |
Warenwirtschaft: Lager |
||||
Multilagerfähig, Umlagerung und Streckenlager | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Logistik mit Barcodes (Tracking): Post CH, DPD, DHL, usw. | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Logistik mit Anbindung (Tracking): DPD | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro Optional | JTL Enterprise Optional |
Logistik mit Anbindung (Tracking): Spedition | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro Optional | JTL Enterprise Optional |
Logistik mit Anbindung (Tracking): Post CH | JTL Start auf Anfrage | JTL Advanced auf Anfrage | JTL Pro auf Anfrage | JTL Enterprise auf Anfrage |
JTL-Track&Trace | JTL Start - | JTL Advanced - | JTL Pro | JTL Enterprise |
Retourenmanagement | JTL Start - | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Warenwirtschaft: Finanzen |
||||
Mahnsystem und Statistiken | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Zahlungsmodul und EU Bankabgleich | JTL Start - | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
QR-Code Rechnung (CH und EU) | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro Optional | JTL Enterprise Optional |
Swiss FiBu Schnittstelle | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro Optional | JTL Enterprise Optional |
Automation und Customizing |
||||
JTL-Worker und JTL-Ameise | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
JTL-Ameise Batch Verarbeitung | JTL Start - | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Workflows und Rule Builder | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Manuelle Workflows | JTL Start - | JTL Advanced 10 | JTL Pro | JTL Enterprise |
Custom Workflow Actions | JTL Start - | JTL Advanced - | JTL Pro | JTL Enterprise |
REST-API JTL-Wawi | JTL Start - | JTL Advanced 199.-/Mt. | JTL Pro 99.-/Mt. | JTL Enterprise |
Webshop |
||||
JTL-Shop Community Free (max. 500 Artikel je Shop) | JTL Start 1 | JTL Advanced Unlimitiert | JTL Pro Unlimitiert | JTL Enterprise Unlimitiert |
JTL-Shop Standard | JTL Start - | JTL Advanced 1 | JTL Pro 3 | JTL Enterprise Unlimitiert |
Zugriff auf Erweiterungen | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Kundengruppen | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
One Page Composer (Drag and Drop Designer) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
WawiPay (mit bis zu 200 Zahlungsarten) | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro Optional | JTL Enterprise Optional |
Download-Modul | JTL Start - | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Upload-Modul | JTL Start - | JTL Advanced Optional | JTL Pro | JTL Enterprise |
Konfigurator | JTL Start - | JTL Advanced Optional | JTL Pro | JTL Enterprise |
Auswahlassistent | JTL Start - | JTL Advanced Optional | JTL Pro | JTL Enterprise |
Brand-Free Option | JTL Start - | JTL Advanced Optional | JTL Pro | JTL Enterprise |
Gutscheinverwaltung (JTL-Voucher) | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro | JTL Enterprise |
Shopify (zzgl. Auftragsgebühr) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Shopware 6 (zzgl. Auftragsgebühr) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Connector: WooCommerce, Prestashop | JTL Start 1 | JTL Advanced 1 | JTL Pro 3 | JTL Enterprise Unlimitiert |
Marktplatzanbindung (Amazon, eBay, Otto, Kaufland, voelkner, uvm.) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Fulfillment Netzwerk (FFN) |
||||
Zugriff auf das Fulfillment Network aus Logistikersicht | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Zugriff auf das Fulfillment Network aus Händlersicht | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Nutzung des Onlineportals | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Intuitive Such- und Filterfunktionen (und Statistiken für Fulfiller) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Kasse (POS) |
||||
Kassen (Android) | JTL Start 1 | JTL Advanced 3 | JTL Pro 5 | JTL Enterprise Unlimitiert |
Offlinefähig | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Gutscheinverwaltung (benötigt Vouchers) | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Produktion |
||||
Produktionsplanung mit Stammdatenverwaltung | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
Workbench, Auftragsbezogene- und Dispositionsproduktion | JTL Start Optional | JTL Advanced Optional | JTL Pro Optional | JTL Enterprise Optional |
WMS Start
CHF/Mt. 0.00 |
WMS Advanced
CHF/Mt. 99.00 |
WMS Pro
CHF/Mt. 199.00 |
WMS Enterprise
|
|
Anzahl Aufträge pro Monat | WMS Start bis 500 | WMS Advanced Unlimitiert | WMS Pro Unlimitiert | WMS Enterprise Unlimitiert |
Inkludierte Benutzer | WMS Start 1 | WMS Advanced 1 | WMS Pro 1 | WMS Enterprise 1 |
Weitere Benutzer (Desktop/Mobile) | WMS Start - | WMS Advanced 99.-/Mt. | WMS Pro 99.-/Mt. | WMS Enterprise 99.-/Mt. |
Waagenanbindung | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Multilagerverwaltung, Nachschublager, Lagerzonen | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Rechte und Rollensystem | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Manuelle Workflows | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Inventur | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Picklisten und deren Individualisierung | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Mobile Geräte im Lager | WMS Start - | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
MHD, Charge, Seriennummer | WMS Start - | WMS Advanced - | WMS Pro | WMS Enterprise |
Picken und Packen (Kommissionierung) |
||||
Sammelkommissionierung | WMS Start | WMS Advanced | WMS Pro | WMS Enterprise |
Rollende Kommissionierung | WMS Start - | WMS Advanced - | WMS Pro | WMS Enterprise |
Versandboxen | WMS Start - | WMS Advanced - | WMS Pro | WMS Enterprise |
Pick&Pack | WMS Start - | WMS Advanced - | WMS Pro | WMS Enterprise |
Identische Aufträge | WMS Start - | WMS Advanced - | WMS Pro | WMS Enterprise |
Sie benötigen kompetente Hilfe bei der Einrichtung der WaWi oder sie benötigen Schulung durch kompetente Experten?
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden? Gerne hilft auch unser kostenpflichtiger Support weiter.
Support Kundencenter
Hotline +41 41 467 32 33 (kostenpflichtig)